华硕无畏pro 14酷睿版是2021年9月上市的一款轻薄笔记本,华硕无畏pro 14酷睿版采用了英特尔11代酷睿处理器,14英寸oled屏,90hz屏幕刷新率,哈曼卡顿认证音效等。华硕无畏pro 14在性能方面是轻薄本的天花板,不过缺点就是没有没有雷电口和dc调光。

华硕无畏pro 14酷睿版参数配置
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2021年09月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 轻薄笔记本 |
| 操作系统 | 预装windows 10 home basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| cpu系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 |
| cpu型号 | intel 酷睿i5 11300h |
| cpu主频 | 3.1ghz |
| 最高睿频 | 4.4ghz |
| 核心/线程数 | 四核心/八线程 |
| 三级缓存 | 8mb |
| 核心代号 | tiger lake-h |
| 制程工艺 | 10nm |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16gb(8gb×2) |
| 内存类型 | ddr4 3200mhz |
| 硬盘容量 | 512gb |
| 硬盘描述 | ssd固态硬盘(傲腾32gb,pcie nvme) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 屏幕类型 | oled屏 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2880×1800 |
| 亮度 | 600nits,0.0005nits最低亮度 |
| 色域 | 10.7bit |
| 屏幕刷新率 | 90hz |
| 屏幕技术 | 0.2ms,1000000:1,hdr 500, |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 独显直连 | 不支持 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 720p hd摄像头(物理防窥) |
| 音频系统 | 哈曼卡顿认证音效 |
| 扬声器 | 2×2w立体声音响 |
| 麦克风 | ai智能降噪麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
| i/o接口 | |
| 数据接口 | 2×usb2.0,1×usb3.1,1×thunderbolt4 |
| 视频接口 | hdmi |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 电源接口 |
| 读卡器 | micro sd读卡器 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 全尺寸键盘,背光键盘,人体工程学键盘(3级背光) |
| 人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 3芯锂电池,63瓦时 |
| 续航时间 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100v-240v 65w 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.35kg |
| 长度 | 315.8mm |
| 宽度 | 226.3mm |
| 厚度 | 17.9mm |
| 外壳材质 | a面金属材质 |
| 外壳描述 | 机械银,异能蓝 |
| 其他 | |
| 技术认证 | 莱茵tuv认证,pantone认证 |
| 散热系统 | 双风扇,双热管 |
| 其它特点 | 电源键指纹二合一 |
| 附带软件 | myasus |
| 特色功能 | fn f模式切换 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。风云体育的联系方式请关注网站底部的联系风云体育。